中国网球协会官方网站
首页 >> 协会 >> 协会公告
2006年全国青少年U12、U14总决赛接收名单
2006-08-23 11:27:00
2006年全国青少年网球排名赛U12总决赛接收名单
女子组
男子组
姓名 单位 生日 排名 姓名 单位 生日 排名
秦丝雨 健达 940806 1 高  鑫 天津 940512 1
郭晓璇 江苏 940704 3 王璐瑶 超达 940217 2
郑赛赛 无锡 940205 4 程宁越 天津 940112 3
汪宇佳 安徽 940107 5 陈翰翔 江门 941207 5
陈佳慧 江苏 940526 6 刘冠琳 江苏 950731 6
唐好辰 河南 940221 7 颜  野 健达 940524 7
宋赛纳 河南 940126 8 陶俊楠 健达 940219 8
朱  琳 江苏 960116 10 宁宇清 江苏 950509 8
王  玥 江苏 960410 11 张  岳 江门 940617 10
张  雪 河北 940723 12 沈友戌 天津 950108 11
徐  怡 云南 950116 13 李尧东 湖南 940108 12
陈文君 江苏 971123 13 杨永亮 中山 940611 17
谭曼琳 泉州 940118 15 刘思宇 大连 951101 18
黄  卓 个人 940210 18 党一凡 深圳 950506 19
赵倩倩 超达 940327 19 张  卓 深圳 940108 21
田  然 河南 940108 20 陈榆番 超达 950912 26
王  妍 键达 960101 21 帅宗元 江苏 960212 26
蔡希玮 天津 941004 22 徐天祎 河北 940418 28
王  蕊 健达 961102 23 吕林俊 超达 940814 32
赵小鸥 超达 940222 24 王  柬 湖北 940301 33
郑艾琳 天津 950211 26 朱志成 健乐 950914 37
韩舒合 天津 950501 26 朱家成 健达 961101 47
李美星 湖南 950420 26        
刘方舟 天津 951212 30        
吴梓岚 中山 950705 30        
杨钊煊 北京 950211 32        
刘思琦 湖北 950107 33        
江心怡 湖南 951217 39        
 
2006年全国青少年网球排名赛U14总决赛接收名单
女子组
男子组
姓名
单位
生日
排名
姓名
单位
生日
排名
孙炜佳 江苏 920406 1 杨子栋 江苏 920114 1
邓雅琪 湖南 920306 3 吕  阳 北京 920919 2
王博艳 吉林 920122 4 张耀中 宁波 930601 3
李  曦 八一 920214 6 龚鹏翔 湖南 940415 5
刘  敏 湖北 930205 8 曹冠宇 湖南 930325 8
文  欣 北京 920707 9 李玉成 宁波 920221 11
冯一迪 吉林 920215 9 刘征宇 江苏 920327 12
白  茜 湖北 920206 11 焦  阳 天津 930225 13
龙伊琳 湖南 930218 12 孙鹏飞 湖北 920628 16
钟  怡 湖北 920622 14 李金秋 河北 930820 16
俞爱旌 江苏 930225 15 杨天宇 江苏 920327 20
杨  子 深圳 930912 17 李  铮 河北 930327 23
浦泽心 湖南 920112 18 聂亚辉 重庆 920427 24
后子琪 安徽 930220 18 谢宇皓 深圳 930409 26
刘  畅 湖南 930129 20 张子愚 湖北 930807 31
梅加贝 湖北 920404 22 刘兴邦 天津 930728 32
张楠楠 深圳 920108 23 赵江城 重庆 930421 34
吴晨璐 湖北 930906 25 杨晓铎 河北 930320 35
余心怡 湖南 930425 26        
林露 浙江 930904 26        
庞  扬 江苏 930402 28        
马  钰 湖北 920225 31        
王一名 河北 930825 34        
刘欣桐 湖南 920115 36